

| 症状 | 歯の色が気になる、白くしたい。 |
|---|---|
| 治療法 | デュアルホワイトニング(オフィス&ホームホワイトニング同時) |
| 費用 | 66000円 |
| 通院回数 | 診断、資料採得、トレー作成より週に1回のペースで5〜6回 |
| 備考 | 綺麗になり喜んでいただきました。 |


| 症状 | 歯を綺麗にしたい! |
|---|---|
| 治療法 | デュアルホワイトニング(オフィス&ホームホワイトニング同時) |
| 費用 | 66000円 |
| 通院回数 | 6回 |
| 備考 | 思っていた以上に綺麗になり、大変よろこんでいただきました。 |


| 症状 | 前歯の隙間、着色が気になる。 |
|---|---|
| 治療法 | ジルコニアを使用した歯冠修復。 |
| 費用 | 660000円 |
| 通院回数 | 10回(3ヶ月) |
| 備考 | 見た目が気になっていたので、これで笑顔で笑えます!とおっしゃっておられました。 |


| 症状 | 前の歯が黒いのが気になる。むし歯にもなっているみたい。痛みはない。 |
|---|---|
| 治療法 | 全歯をホワイトニング治療後、3本の前歯をオールセラミックスにて修復 |
| 費用 | ホワイトニング¥66000 オールセラミックス¥110000×3=330000 |
| 通院回数 | ホワイトニング5回 オールセラミックス6回 |
| 備考 | 審美的にきれいになったので喜んでいただきました。 |